| Outside Diameter | Pounds Per Foot | Wall Thickness |
|---|---|---|
| 1 1/2" | 2.9 | 0.145 |
| 2 1/16" | 3.25 | 0.156 |
| 2 3/8" | 4.7 | 0.19 |
| 2 7/8" | 6.5 | 0.217 |
| 2 7/8" | 7.7 | 0.276 |
| 3 1/2' | 9.3 | 0.254 |
| 4 1/2" | 10.5 | 0.224 |
| 4 1/2" | 11.6 | 0.25 |
| 4 1/2" | 13.5 | 0.29 |
| 4 1/2" | 15.1 | 0.337 |
| 5 1/2" | 14 | 0.244 |
| 5 1/2" | 15.5 | 0.275 |
| 5 1/2" | 17 | 0.304 |
| 5 1/2" | 20 | 0.361 |
| 5 1/2" | 23 | 0.415 |
| 7" | 17 | 0.231 |
| 7" | 20 | 0.272 |
| 7" | 23 | 0.317 |
| 7" | 26 | 0.362 |
| 7" | 29 | 0.408 |
| 7" | 32 | 0.453 |
| 7 5/8" | 45.3 | 0.595 |
| 8 5/8" | 24 | 0.264 |
| 8 5/8" | 28 | 0.304 |
| 8 5/8" | 32 | 0.352 |
| 9 5/8" | 36 | 0.352 |
| 9 5/8" | 40 | 0.395 |
| 10 3/4" | 40.5 | 0.35 |
| 13 3/8" | 48 | 0.33 |
| 13 3/8" | 54.5 | 0.38 |
| 13 3/8" | 68 | 0.48 |
| 13 3/8" | 72 | 0.514 |
| 18 5/8" | 87.5 | 0.435 |
| 20" | 94 | 0.438 |
